Untitled Document
 
 
 
HOME > »ç¾÷ºÐ¾ß > ¼¼¶ó¹Í > ¿ä¾÷±â°è¼³ºñ

±¹³» ÃÖ´Ù, ÃÖ°íÀÇ Á¦ÀÛ°ú CERAMIC LINING ½ÇÀûÀ» º¸À¯Çϸç ÃÖÀûÀÇ ¼³°è·Î »ç¿ëÀÇ Æí¸®¼º°ú ¾ÈÀü¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ¾ú½À´Ï´Ù.

   »ç¾ç : Á¦Ç°ÀÇ Á¾·ù¿Í ÀÛ¾÷ÀåÀÇ Á¶°Ç
             ¿¡  µû¶ó ¼³°è. ½À½Ä, °Ç½Ä ,
             ¹èÄ¡½Ä ¿¬¼Ó½Ä,¹æÆøÇü,
             ºñ¹æÆøÇü, ¼ö³Ã½Ä(JACKET)
º¼¹ÐÀÇ ÃÖÀû ȸÀü¼ö
   - ½À½Ä : n=24¡îD
   - °Ç½Ä : n=34¡îD
              (n= r.p.m,D = µå·³¿Ü°æ(m))
Á¾·ù ¹× ±Ô°Ý
±âÁ¾(kg) µå·³¿Ü°æ(mm) ³»¿ëÀû(§¤) ¼Ò¸ð¸¶·Â(kw)
50 ¥õ606 X 606 110 0.5 ~ 1.5
100 606 X 758 110 0.5 ~ 1.5
150 758 X 758 240 1.5 ~ 2.2
200 909 X 909 440 1.5 ~ 3.7
300 1061 X 1061 680 2.2 ~ 3.7
400 1150 X 1212 940 2.2 ~ 5.5
500 1212 X 1212 1050 3.7 ~ 5.5
600 1272 X 1212 1170 3.7 ~ 5.5
800 1454 X 1515 2000 5.5 ~ 7.5
1000 1515 X 1515 2180 5.5 ~7.5
1500 1666 X 1666 2960 7.5 ~11
2000 1818 X 1818 3900 7.5 ~15
3000 2121 X 2121 6300 18.5 ~ 22
* ¼Ò¸ð¸¶·Â : ½À½Ä±âÁØ(°Ç½Ä = 2¹èÀû¿ë)

POWDER ÀÇ ±ÕÀÏ È¥ÇÕ¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ±â°èÀÌ´Ù.
BODY : Stainless Steel Plate (SUS 304,SUS 316)
FRAME : Channel & Angle(SS400)
FRAME COVER : Stainless Steel Plate (SUS 304
È¥ÇÕ¹°ÀÇ ¼ºÁú¿¡ µû¶ó ³»ºÎ¿¡ Impeller¸¦ ºÎÂøÇÏ¿© MixingÈ¿°ú¸¦ Áõ°¡½ÃŲ´Ù.
Ư¼ö Butterfly Valve¸¦ ÀåÂøÇÏ¿© ¹èÃâÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
ÀüÈÄ °øÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÚµ¿ ÅõÀÔ ÀåÄ¡¸¦ »ç¿ëÇϹǷΠÀÛ¾÷ÀÇ ÀÚµ¿È­°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù
MODEL Working Vassed A B C D E F G H I Vessel Motor Approx.
Capacity Capacity Speed ( Kw ) Weight
( L ) ( L ) (r.p.m)   ( Kg )
VM-   20 20 50 1,450 500 900 705 200 200 425 1,055 700 30 0.4 230
VM-   60 60 130 1,760 600 1,290 1,050 280 200 450 1,200 1,000 26 0.4 320
VM- 100 100 240 2,000 700 1,460 1,170 280 200 460 2,170 1,450 24 0.75 430
VM- 150 150 340 2,450 800 1,690 1,360 350 200 450 2,220 1,620 23 0.75 580
VM- 200 200 480 2,450 800 1,740 1,360 350 200 500 2,400 1,720 22 1.5 630
VM- 300 300 650 2,700 900 1,870 1,450 350 200 500 2,800 1,920 20 2.2 1,500
VM- 500 500 1,250 3,100 1,100 2,230 1,650 450 300 500 3,200 2,300 15 3.7 2,300
VM- 800 800 2,000 3,750 1,200 2,490 1,850 450 300 500 3,560 2,700 14 5.5 3,300
VM-1000 1,000 2,500 4,100 1,400 2,850 2,150 450 300 700 3,160 2,900 13 7.5 5,200
VM-1500 1,500 3,750 4,550 1,600 3,150 2,360 450 400 700 4,020 3,320 11 7.5 5,200
VM-2000 2,000 5,000 4,900 1,800 3,400 2,510 450 400 700 4,320 3,620 10 11 6,500
 
 
 
Untitled Document